54 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
DO1SKL | 1789668157 | APRS iGate & Packet Node DO1SKL-7, 144.925 MHz | Map |
|
|
DK5NA-8 | 1789664123 | `QRV 145.500 | Map |
|
|
DB0SH-10 | 1789664103 | APRS Digipeater DB0SH Flensburg-Stadt - www.db0sh.de | Map |
|
|
OZ5DIA-2 | 1789664030 | WWW.OZ1SDB.DK EDR-SOENDERBORG SYSOP OZ1KVB | Map |
|
|
OV5BBS | 1789663996 | >PACKET BBS I ODENSE | Map |
|
|
434,9375- | 1789663867 | Fusion REGNEMARK www.dk-bm.dk | Map |
|
|
OZ6FRS-3 | 1789663858 | W1 DIGI EDR-FREDERIKSSUND | Map |
|
|
DO1SKL-10 | 1789662848 | DO1SKL-10 is QRV Now | Map |
|
|
OZ1JUX-9 | 1789662321 | `OZ1JUX on the road again | Map |
|
|
OZ6DIA-2 | 1789661353 | SYSUP OZ3BB (APRS DIGI UIDIGI 1.9B3) | Map |
|
|
OZ4DID-2 | 1789660787 | W3 FYNn-n DIGI SYD-FYN | Map |
|
|
OZ9DIO-1 | 1789659920 | APRS DIGI Slagelse - OZ1ANE-OZ5BD | Map |
|
|
OZ1ARQ-9 | 1789658696 | TT.2_8watt | Map |
|
|
000,0000- | 1789655444 | www.oz2rea.dk www.dk-bm.dk | Map |
|
|
OZ1BZJ-9 | 1789651819 | QRV DMR TG 238 | Map |
|
|
OZ4DIS-2 | 1789649961 | W3 DIGI KALUNDBORG++++ | Map |
|
|
OZ6HR-2 | 1789649288 | DIGI Gedved Sysop OZ7SB | Map |
|
|
OZ9DIE-2 | 1789648785 | Map | |
|
|
DL9DAK | 1789648243 | >Peter HH-Lokstedt | Map |
|
|
DO9FL-9 | 1789643069 | 439.825MHz toff -940 DO9FL at home on TG-8 | Map |
|
|
DG5IBS-4 | 1789640537 | WX3in1Plus2.0 U=13.7V,T=??.?C/??.?F | Map |
|
|
DL0HE | 1789639124 | `Fieldday-QTH von DL8HAV und DG6HB auf dem Mullendisch JO43VS | Map |
|
|
DB0ET | 1789638272 | 438.925MHz FM Repeater LH Campen | Map |
|
|
438.600FM | 1789638271 | 438.600 MHz -7.6 MHz E32 Wingst | Map |
|
|
DB0PBG-5 | 1789637157 | Map | |
|
|
OZ9DIL-2 | 1789637032 | PLXDigi - Stigneas APRS - Sysop OZ5BD | Map |
|
|
DL9LY-13 | 1789635789 | Maren & Meinhard on Tour | Map |
|
|
DL5HCR-9 | 1789635557 | Ronald mal wieder unterwegs | Map |
|
|
DB0WOT | 1789635125 | WIDE2-2 vy 73 E32 Wingst | Map |
|
|
DB8SEW-14 | 1789634590 | >439.387MHz Toff -760Mirek-atWork_ | Map |
|
|
DB0ELB | 1789634168 | Digipeater + Igate in Wedel U=14.2V | Map |
|
|
DB1BMK-9 | 1789634094 | Vy 73 de Mike DB1BMK | Map |
|
|
SM5WXF-9 | 1789632041 | 14.2V 27C HDOP01.4 SATS03 | Map |
|
|
DB0WHV | 1789631363 | APRS-Digi Wilhelmshaven | Map |
|
|
DB0FS BM | 1789631041 | DMR Brandmeister, 439.5625MHz, ID 262220 | Map |
|
|
DL1NJK | 1789630638 | Home station @EDHU 14.2degC 99% cloudy | Map |
|
|
OZ8DIG-2 | 1789630350 | W3 JYLn-N DIGI Randers Aprs | Map |
|
|
DK3ML-7 | 1789629925 | >Moin | Map |
|
|
1298.60FM | 1789628419 | 1298.600 MHz -28 MHz E32 Wingst | Map |
|
|
DK1JAN-7 | 1789627519 | `438.450MHz Jan Mobil oder auf YouTube unter DK1JAN | Map |
|
|
DB0FS-10 | 1789627429 | IGate & Digi http://afundr.de U=12.2V,T=29.0C | Map |
|
|
DG2FDD-7 | 1789626334 | >QRV DB0OZ DB0HFT | Map |
|
|
DG9LQ | 1789626207 | DG9LQ Test | Map |
|
|
DM0NDR EL | 1789625649 | HH-Moorfleet, im Aufbau | Map |
|
|
DN9SAH-7 | 1789623683 | Sandrino (M13) - portabel on tour | Map |
|
|
DL5XL-10 | 1789617339 | Felix, Sandstedt, DOK E20, dl5xl@darc.de | Map |
|
|
OZ8NST-2 | 1789615494 | OZ8NST 145.500 Mhz | Map |
|
|
DB0OL-10 | 1789601660 | HamNet APRS4R WIDE Digi DB0OL Oldenburg Hafen I51 | Map |
|
|
DB0LOL-4 | 1789600628 | Digipeater Evenkamp JO32UR U=12.5V, T=25.0C | Map |
|
|
DB0FS C4 | 1789600397 | 438.250MHz tOFF -760 C4FM Repeater | Map |
Time Travel Active